FITEX  ISO 9001:2008

Accueil

Présentation

Société
 

Tresses

Figraphe GFO
Figraphe K
Fiblanche PO Fiblanche K
Fiblanche DO  F9002
F9129
F9121
F9350
F9353
F9434         
F9440

 

Accessoires

Coupe Tresse
Extracteur
s

Produits Textiles

Verres & Ceramiques

 

Joints

Joints Trou d'Homme

Joints Spiralés

Joints Découpés

Feuille à Joint

Graisse Téflon QMI

Graisse Alimentaire H1
Graisse Non Melting
Graisse Water Resistant

Contact

 

JOINTS SPIRALES

Description :

 Les joints spiralés sont constitués d'un ruban métallique avec un profil spécifique,

 couplé à un ruban de remplissage (graffite, fibre céramique, verre ou

ptfe) enveloppé en spirale avec une tension d'enroulement constante. La forme est normalement

circulaire, mais il est possible de fabriquer différentes ormes : ovale,  losange, en forme de poire etc.

Les différents types sont classés en fonction de l'utilisation prévu.

 

Dimensions standards DIN de PN 10 à PN 250

Dim. (DN) DIAMETRE INT ANNEAU INT DIAMETRE INT JOINT SPIRALE           DIAMETRE EXTERIEUR        JOINT SPIRALE DIAMETRE EXTERIEUR ANNEAU EXTERIEUR
    PN 10 - PN 40 PN 64 - PN 250 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 64 PN 100 PN 160 PN 250
10 18 24 36 36 46 46 46 46 56 56 56 67
15 24 30 42 42 51 51 51 51 61 61 61 72
20 27 33 47 47 61 61 61 61 72 72 - -
25 34 40 54 54 71 71 71 71 82 82 82 83
32 44 50 66 66 82 82 82 82 87 87 - -
40 51 57 73 73 92 92 92 92 103 103 103 109
50 59 69 87 87 107 107 107 107 113 119 119 124
65 73 83 103 105 127 127 127 127 138 144 144 154
80 87 97 117 121 142 142 142 142 148 154 154 170
100 114 124 144 148 162 162 168 168 174 180 180 202
125 140 150 172 176 192 192 194 194 210 217 217 242
150 168 178 200 204 217 217 224 224 247 257 257 284
175 189 199 225 231 247 247 254 265 277 287 284 316
200 220 230 256 262 272 272 284 290 309 324 324 358
250 269 279 307 315 327 328 340 352 364 391 388 442
300 319 329 357 365 377 383 400 417 424 458 458 538
350 365 375 405 413 437 443 457 474 486 512 - -
400 416 426 548 466 488 495 514 546 543 572 - -
500 520 530 566 574 593 617 624 628 657 704 - -
600 615 630 666 674 695 734 731 747 764 813 - -
700 715 730 770 778 810 804 833 852 879 - - -
800 815 830 874 882 917 911 942 974 988 - - -
900 915 930 974 982 1017 1011 1042 1084 1108 - - -
1000 1015 1030 1078 1086 1124 1128 1154 1194 1220 - - -

 

Dimensions standards en pouces ASME / ANSI B 16.5

Dim. (Pouces) DIAMETRE EXTERIEUR DU JOINT SPIRALES DIAMETRE INTERIEUR DU JOINT SPIRALES DIAMETRE EXTERIEUR ANNEAU EXTERIEUR
ASA 150, 300, 400, 600 ASA 900, 1500, 2500 ASA 150 ASA 300 ASA 400 ASA 600 ASA 900 ASA 1500 ASA 2500 ASA 150 ASA 300 ASA 400 ASA 600 ASA 900 ASA 1500 ASA 2500
1/4 22,2 - 12,7 12,7 12,7 12,7 - - - 44,5 44,5 44,5 44,5 - - -
1/2 31,8 31,8 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 47,8 54,1 54,1 54,1 63,5 63,5 69,9
3/4 39,6 39,6 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 57,2 66,8 66,8 66,8 69,9 69,9 76,2
1 47,8 47,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 66,8 73,2 73,2 73,2 79,5 79,5 85,9
1 1/4 60,5 60,5 47,8 47,8 47,8 47,8 39,6 39,6 39,6 76,2 82,6 82,6 82,6 88,9 88,9 104,9
1 1/2 69,9 69,9 54,1 54,1 54,1 54,1 47,8 47,8 47,8 85,9 95,3 95,3 95,3 98,6 98,6 117,6
2 85,9 85,9 69,9 69,9 69,9 69,9 58,7 58,7 58,7 104,9 111,3 111,3 111,3 143,0 143,0 146,1
2 1/2 98,6 98,6 82,6 82,6 82,6 82,6 69,9 69,9 69,9 124,0 130,3 130,3 130,3 165,1 165,1 168,4
3  120,7 120,7 101,6 101,6 101,6 101,6 95,3 92,2 92,2 136,7 149,4 149,4 149,4 168,4 174,8 196,9
3 1/2 133,4 133,4 114,3 114,3 104,8 104,8 104,8 104,8 - 161,9 165,1 161,9 161,9 161,9 190,5 187,3
4 149,4 149,4 127,0 127,0 120,7 120,7 120,7 117,6 117,6 174,8 181,1 177,8 193,8 206,5 209,6 235,0
4 /12 165,1 165,1 139,7 139,7 134,9 134,9 134,9 134,9 - 177,8 196,9 193,7 209,6 238,1 231,8 -
5 177,8 177,8 155,7 155,7 147,6 147,6 147,6 143,0 143,0 196,9 215,9 212,9 241,3 247,7 254,0 279,4
6 209,6 209,6 182,6 182,6 174,8 174,8 174,8 171,5 171,5 222,3 251,0 247,7 266,7 289,1 282,7 317,5
8 263,7 257,3 233,4 233,4 225,6 225,6 222,3 215,9 215,9 279,4 308,1 304,8 320,8 358,9 352,6 387,4
10 317,5 311,2 287,3 287,3 274,6 274,6 276,4 266,7 270,0 339,9 362,0 358,9 400,1 435,1 435,1 476,3
12 374,7 368,3 339,9 339,9 327,2 327,2 323,9 323,9 317,5 409,7 422,4 419,1 457,2 498,6 520,7 549,4
14 406,4 400,1 371,6 371,6 362,0 362,0 355,6 362,0 - 450,9 485,9 482,6 492,3 520,7 577,9 -
16 463,6 457,2 422,4 422,4 412,8 412,8 412,8 406,4 - 514,4 539,8 536,7 565,2 574,8 641,4 -
18 527,1 520,7 474,7 474,7 469,9 469,9 463,6 463,6 - 549,4 596,9 593,9 612,9 638,3 704,9 -
20 577,9 571,5 525,5 525,5 520,7 520,7 520,7 514,4 - 606,6 654,1 647,7 682,8 698,5 755,7 -
24 685,8 679,5 628,7 628,7 628,7 628,7 628,7 616,0 - 717,6 774,7 768,4 790,7 838,2 901,7 -

 

Dimensions standards en pouces ASME / ANSI B 16.47 SERIES A

Dim. (Pouces) ASA 150 ASA 300 ASA 400 ASA 600 ASA 900
JOINT SPIRALE Diamètre EXT anneau EXT JOINT SPIRALE Diamètre EXT anneau EXT JOINT SPIRALE Diamètre EXT anneau EXT JOINT SPIRALE Diamètre EXT anneau EXT JOINT SPIRALE Diamètre EXT anneau EXT
Diamètre Intérieur Diamètre Extérieur Diamètre Intérieur Diamètre Extérieur Diamètre Intérieur Diamètre Extérieur Diamètre Intérieur Diamètre Extérieur Diamètre Intérieur Diamètre Extérieur
26 673,10 704,85 774,70 685,80 736,60 835,15 685,80 736,60 831,85 685,80 736,60 866,90 685,80 736,60 882,65
28 723,90 755,65 831,85 736,60 787,40 898,65 736,60 787,40 892,30 736,60 787,40 914,40 736,60 787,40 946,15
30 774,70 806,45 882,65 793,75 844,55 952,50 793,75 844,55 946,15 793,75 844,55 971,55 793,75 844,55 1009,65
32 825,50 860,55 939,80 850,90 901,70 1006,60 850,90 901,70 1003,30 850,90 901,70 1022,35 850,90 901,70 1073,15
34 876,30 911,35 990,60 901,70 952,50 1057,40 901,70 952,50 1054,10 901,70 952,50 1073,15 901,70 952,50 1136,65
36 927,10 968,50 1047,75 955,80 1006,60 1117,60 955,80 1006,60 1117,60 955,80 1006,60 1130,30 958,85 1009,65 1200,15
38 977,90 1019,30 1111,25 977,90 1016,00 1054,10 971,55 1022,35 1073,15 990,60 1041,40 1104,90 1035,05 1085,85 1200,15
40 1028,70 1070,10 1162,05 1022,35 1070,10 1114,55 1025,65 1076,45 1127,25 1047,75 1098,55 1155,70 1098,55 1149,35 1250,95
42 1079,50 1123,95 1219,20 1073,15 1120,90 1165,35 1076,45 1127,25 1178,05 1104,90 1155,70 1219,20 1149,35 1200,15 1301,75
44 1130,30 1178,05 1276,35 1130,30 1181,10 1219,20 1130,30 1181,10 1231,90 1162,05 1212,85 1270,00 1206,50 1257,30 1368,55
46 1181,10 1228,85 1327,15 1178,05 1228,85 1273,30 1193,80 1244,60 1289,05 1212,85 1263,65 1327,15 1270,00 1320,80 1435,10
48 1231,90 1279,65 1384,30 1235,20 1286,00 1324,10 1244,60 1295,40 1346,20 1270,00 1320,80 1390,65 1320,80 1371,60 1485,90
50 1282,70 1333,50 1435,10 1295,40 1346,20 1377,95 1295,40 1346,20 1403,35 1320,80 1371,60 1447,80 - - -
52 1333,50 1384,30 1492,25 1346,20 1397,00 1428,75 1346,20 1397,00 1454,15 1371,60 1422,40 1498,60 - - -
54 1384,30 1435,10 1549,40 1403,35 1454,15 1492,25 1403,35 1454,15 1517,65 1428,75 1479,55 1555,75 - - -
56 1435,10 1485,90 1606,55 1454,15 1504,95 1543,05 1454,15 1504,95 1568,45 1479,55 1530,35 1612,90 - - -
58 1485,90 1536,70 1663,70 1511,30 1562,10 1593,85 1504,95 1555,75 1619,25 1536,70 1587,50 1663,70 - - -
60 1536,70 1587,50 1714,50 1562,10 1612,90 1644,65 1568,45 1619,25 1682,75 1593,85 1644,65 1733,55 - - -

 

Dimensions standards en pouces ASME / ANSI B 16.47 SERIES B

Dim. (Pouces) ASA 150 ASA 300 ASA 400 ASA 600 ASA 900
JOINT SPIRALE Diamètre EXT anneau EXT JOINT SPIRALE Diamètre EXT anneau EXT JOINT SPIRALE Diamètre EXT anneau EXT JOINT SPIRALE Diamètre EXT anneau EXT JOINT SPIRALE Diamètre EXT anneau EXT
Diamètre Intérieur Diamètre Extérieur Diamètre Intérieur Diamètre Extérieur Diamètre Intérieur Diamètre Extérieur Diamètre Intérieur Diamètre Extérieur Diamètre Intérieur Diamètre Extérieur
26 673,10 698,50 725,42 673,10 711,20 771,65 666,75 698,50 746,25 663,70 714,50 765,30 692,15 749,30 838,20
28 723,90 749,30 776,22 723,90 762,00 825,50 714,50 749,30 800,10 704,85 755,65 819,15 742,95 800,10 901,70
30 774,70 800,10 827,02 774,70 812,80 885,95 765,30 806,45 857,25 778,00 828,80 879,60 806,45 857,25 958,85
32 825,50 850,90 881,12 825,50 863,60 939,80 812,80 860,55 911,35 831,85 882,65 933,45 863,60 914,40 1016,00
34 876,30 908,05 934,97 876,30 914,40 993,90 866,90 911,35 962,15 889,00 939,80 996,45 920,75 971,55 1073,15
36 927,10 958,85 987,55 927,10 965,20 1047,75 917,70 965,20 1022,35 939,80 990,60 1047,75 946,15 996,95 1123,95
38 974,59 1009,65 1044,70 1009,65 1047,75 1098,55 971,55 1022,35 1073,15 990,60 1041,40 1104,90 1035,06 1085,85 1200,15
40 1022,35 1063,75 1095,50 1060,45 1090,55 1149,35 1025,65 1076,45 1127,25 1047,75 1098,55 1155,70 1098,55 1149,35 1250,95
42 1079,50 1114,55 1146,30 1111,25 1149,35 1200,15 1076,45 1127,25 1178,05 1104,90 1155,70 1219,20 1149,35 1200,15 1301,75
44 1123,95 1165,35 1197,10 1162,05 1200,15 1250,95 1130,30 1181,10 1231,90 1162,05 1212,85 1270,00 1206,50 1257,30 1368,55
46 1181,10 1224,02 1255,77 1216,15 1254,25 1317,75 1193,80 1244,60 1289,05 1212,85 1263,65 1327,15 1270,00 1320,80 1435,10
48 1231,90 1270,00 1306,57 1263,65 1311,40 1368,55 1244,60 1295,40 1346,20 1270,00 1320,80 1390,65 1320,80 1371,60 1485,90
50 1282,70 1325,62 1357,37 1317,75 1355,85 1419,35 1295,40 1346,20 1403,35 1320,80 1371,60 1447,80 - - -
52 1333,50 1376,42 1408,17 1368,55 1406,65 1470,15 1346,20 1397,00 1454,15 1371,60 1422,40 1498,60 - - -
54 1384,30 1422,40 1463,80 - - - 1403,35 1454,15 1517,65 1428,75 1479,55 1555,75 - - -
56 1444,75 1477,77 1514,60 - - - 1454,15 1504,95 1568,45 1479,55 1530,35 1612,90 - - -
58 1500,37 1528,82 1579,62 - - - 1504,95 1555,75 1619,25 1536,70 1587,50 1663,70 - - -
60 1557,27 1585,97 1630,42 - - - 1568,45 1619,25 1682,75 1593,85 1644,65 1733,55 - - -

 

  • ©2012 Fitex. Tous droits réservés

  • Tél. 04 91 07 13 09 - Fax : 04 91 07 14 08 - email : info@fitex.eu

    sites web : www.fitex.eu &  www.gfo.fr